# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναιγιάλειος | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 28-12 |
2 | Αχαρναϊκός | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 24-14 |
3 | Επισκοπή | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 24-15 |
4 | Φωστήρας | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 18-8 |
5 | Αστέρας Μαγούλας | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20-15 |
6 | AO Γλυφάδας | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23-25 |
7 | Α.Ο. Χανιά | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19-16 |
8 | Πανηλειακός | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 22-20 |
9 | ΠΑΣ Κόρινθος | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 17-13 |
10 | Προοδευτική | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-20 |
11 | Ρούβας | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 17-20 |
12 | Καλαμάτα | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 9-16 |
13 | Εθνικός Αστέρας | 16 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0-48 |
ΑΝΑΚΑΤΕΥΘHΝΣΗ BLOG
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2012 - 2013
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να αναγράφετε η πηγή! (fostiras2.blogspot.gr)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου