Θ | Ομάδα | A. | Β. | Ν. | Ι. | Η. | Γκολ + | Γκολ - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φωστήρας | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 57 | 19 | |
2 | Ελπιδοφόρος | 28 | 53 | 15 | 8 | 5 | 47 | 16 | |
3 | Αιγάλεω | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 36 | 18 | |
4 | Άγιαξ Ταύρου | 28 | 47 | 13 | 8 | 7 | 43 | 24 | |
5 | Νέα Ιωνία | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 35 | 21 | |
6 | Περιστέρι | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | |
7 | Πανναξιακός | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 36 | 23 | |
8 | Τράχωνες | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | |
9 | Α.Ο. Μελίσσια | 28 | 40 | 12 | 6 | 10 | 43 | 35 | |
10 | Ρόδος | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 36 | 40 | |
11 | Μύκονος | 28 | 39 | 10 | 9 | 9 | 35 | 30 | |
12 | Αγία Παρασκευή | 27 | 29 | 10 | 5 | 12 | 31 | 30 | |
13 | ΑΕ Κως | 28 | 17 | 6 | 3 | 19 | 18 | 65 | |
14 | Ηλιούπολη | 28 | 13 | 4 | 3 | 21 | 17 | 64 | |
15 | Α.Ε. Καρλόβασι | 28 | -6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 74 |
ΑΝΑΚΑΤΕΥΘHΝΣΗ BLOG
Σάββατο 26 Μαΐου 2012
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2011-2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να αναγράφετε η πηγή! (fostiras2.blogspot.gr)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου