Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ 9/12
Γ' Ελλάδας (Α Όμιλος) | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ |
Αγ. | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ | Ν | Ισ | Ητ | Επ | Αμ |
1.Παναιγιάλειος | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
2.Αχαρναϊκός | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-5 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 1 | 0 | 2 | 5-4 |
3.Επισκοπή | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 |
4.Φωστήρας Αθ. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 1 | 2 | 1 | 5-4 |
5.ΠΑΣ Κόρινθος | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-6 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 |
6.Πανηλειακός | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-12 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 1 | 1 | 2 | 6-9 |
7.Αστέρας Μαγ. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-6 | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 3-2 |
8.Γλυφάδα | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-14 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 0 | 1 | 3 | 2-10 |
9.Χανιά | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-10 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
10.Καλαμάτα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2-2 |
11.Προοδευτική | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9-10 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 1 | 0 | 3 | 5-5 |
12.Ρουβας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 0 | 0 | 3 | 1-4 |
13.Εθνικός Αστέρας | -2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-18 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | 0 | 3 | 0-9 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερομηνία | Ώρα | Αναμέτρηση | Τελικό | Ημίχρ. | Πληροφορίες | 1ος Γύρος 7η Αγωνιστική | 09/12/2012 | | Αχαρναϊκός - Προοδευτική | 1-0 | 1-0 | | 09/12/2012 | | Χανιά - Εθνικός Αστέρας | 3-0 | 3-0 | | 09/12/2012 | | ΠΑΣ Κόρινθος - Γλυφάδα | 2-0 | 1-0 | | 09/12/2012 | | Φωστήρας Αθ. - Αστέρας Μαγ. | 2-0 | 1-0 | | 09/12/2012 | | Παναιγιάλειος - Πανηλειακός | 2-2 | 0-2 | | 09/12/2012 | | Καλαμάτα - Επισκοπή | 0-1 | 0-0 | |
|
|
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙη αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της παρούσας ηλεκτρονικής σελίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς να αναγράφετε η πηγή! (fostiras2.blogspot.gr)
(Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα)
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου