# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 21-8 | |
2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14-10 | |
3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 17-9 | |
4 | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | |
5 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16-10 | |
6 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18-15 | |
7 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14-13 | |
8 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | |
9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14-21 | |
10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14-14 | |
11 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6-9 | |
12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9-14 | |
13 | 10 | -2 | 0 | 0 | 10 | 0-30 |
Άνοδος Football LeaguePlay Off
Αγωνιστικές
prev nextΑποτελέσματα 11ης Αγωνιστικής | ||||
---|---|---|---|---|
23.01.2013 | Αχαρναϊκός | 1 - 1 | 1 - 1 | |
23.01.2013 | Ρούβας | 1 - 2 | 1 - 2 | |
23.01.2013 | AO Γλυφάδας | 3 - 3 | 3 - 3 | |
23.01.2013 | Πανηλειακός | 3 - 0 | 3 - 0 | |
23.01.2013 | Επισκοπή | 16:00 | 16:00 | |
28.01.2013 | Καλαμάτα | 15:00 | 15:00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου