# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 21-8 | |
2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15-10 | |
3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 18-9 | |
4 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17-10 | |
5 | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 13-6 | |
6 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18-15 | |
7 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14-13 | |
8 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 12-10 | |
9 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17-21 | |
10 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7-10 | |
11 | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14-16 | |
12 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9-14 | |
13 | 11 | -2 | 0 | 0 | 11 | 0-33 |
ΠΗΓΗ:ONSPORT
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου